1、GUIGE、PAIHAO
快3彩票app名称 | 规格(mm) | 状态 | 牌 号 | 执行标准 |
钛/镍/锆法兰 | 按图纸/标准加工 | 热锻、机械加工 | TA1、TA2、TA9、TA10、TC4、镍Ni、锆Zr | HG20592-2009、ANSI B16.5 |
2、YOUDIAN:FANGFUSHIXINGHAO,MIDUXIAO,QIANGDUGAO
3、YONGTU:YUNYONGYUSHEBEI,HUAGONGDENGXINGYE。
4、HUAXUECHENGFENGB/T3620
牌 号 | 化学成份(%) | ||||||||
Ti | Mo | Pd | Fe | Ni | N | C | H | O | |
TA1 | 余量 | <0.20 | <0.03 | <0.08 | <0.015 | <0.18 | |||
TA2 | 余量 | <0.30 | <0.03 | <0.08 | <0.015 | <0.25 | |||
TA9 | 余量 | 0.12-0.25 | <0.30 | <0.03 | <0.08 | <0.015 | <0.25 | ||
TA10 | 余量 | 0.2-0.4 | <0.30 | 0.6-0.9 | <0.03 | <0.08 | <0.015 | <0.25 |
fasttut.com
汇合通手机网